Page 4 - China Brochure - Chinese Version
P. 4
项目概述
项目名称 建筑面积 资金流入 项目成本 内部收益率 投资回报率
月之湾度假酒店 1,456,637 平方英尺 2.16 亿美元 1.55 亿美元 10% 39%
硅谷购物中心 336,000 平方英尺 8,000 万美元 3,400 万美元 84% 132%
硅谷商务园 701,309 平方英尺 1 亿美元 5,600 万美元 35% 79%
湖景露台·市中心 3,968,685 平方英尺 3 亿美元 1.54 亿美元 85% 101%
教育园区 98,100 平方英尺 800 万美元 500 万美元 9% 75%
服务式公寓及酒店 98,100 平方英尺 6,040.9 万美元 4,344.3 万美元 31% 80%
服务式公寓及酒店 A2 269,160 平方英尺 8,688 万美元 4,857 万美元 31% 79%
服务式公寓及酒店 A6 173,100 平方英尺 4,765 万美元 2,370 万美元 51% 101%
788M USD 450M USD

